???????

NEC????NP-410C????
LCD??????????????????????????????·?????????????????
????????????????????
LCD???????????????Ч???
????????????????糡?????·????仯??
????????????????????????
????????????????????????в??????μ?????????
???????С?????????????Я????
??????????????????????μ?????
????????????????????
LCD???????????????Ч???
????????????????糡?????·????仯??
????????????????????????
????????????????????????в??????μ?????????
???????С?????????????Я????
??????????????????????μ?????
| ??NP410C | ||||||
| LCD ??*1 | LCD?????????4:3?? | |||||
| ????? | XGA (1024 x 768) | |||||
| ??? | ?????? | (??Χ1.7 -2.0)(f=19.8mm-23.7mm) | ||||
| ???? | ???(????:1.2) | |||||
| ???? | ?????? | 180W AC | ||||
| Eco ?? | 145W | |||||
| ??????????ECO????*2 | 4000С???5000С??? | |||||
| ?????*3 | 2600 ???? (Eco ?????80%) | |||||
| ???????? | 35dB(29dB) | |||||
| ????? | 21- 300 ??? | |||||
| ?????? | 0.7m to 11.3m | |||||
| ????? | ????,16. 77 ??????? | |||||
| ???????У?? | ???/???±30 ?? | |||||
| ?????Χ | ?? | 15kHz -100kHz (RGB : 24kHz ??????) | ||||
| ??? | 50Hz - 120Hz | |||||
| ????????? | RGB : 80MHz????? | |||||
| ?????? | ????????? | ???? | 1?? | |||
| D-Sub ????15 ??(?????1) | RGB | 0.7Vp-p/75Ω ???? | ||||
| H/V ??? | 4.0Vp-p/TTL Level polarity | |||||
| ??????? | 4.0Vp-p/TTL Level polarity | |||||
| G??? | 1.0Vp-p/75Ω (???)???? | |||||
| ???????(??????1&2 ????) | 1????????mini??? | |||||
| ???????????? | ??????L/R | 0.5Vrms/22kΩ?????? | ||||
| DVI-I 29pin (?????2) | DVI ???? | VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA T.M.D.S. | ||||
| ????, with H.D.C.P. | ||||||
| ???????(??????1&2 ????) | 1????????mini??? | |||||
| ???????????? | ??????L/R | 0.5Vrms/22kΩ?????? | ||||
| ???????(??????1??????) | D-Sub ????15 ??(??????1??????) | Y | 1.0Vp-p/75Ω(???) | |||
| Cb · Cr ( Pb · Pr) | 0.7Vp-p/75 | |||||
| ??????? | 1080i,720p,480p,480i/60Hz 1080i,576p,576i/50Hz | |||||
| P rogressive PAL-scan/50Hz, DVD C omponent ??????(50/60Hz) | ||||||
| ???????(??????????) | ????????? | |||||
| ??????? | RCA ?? | ??????? | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM | |||
| 1.0Vp-p/75Ω(???) | ||||||
| 2 RCA ?? | ??????L( ??????)/R | 0.5Vrms/22kΩ?????? | ||||
| S-Video ???? | ????DIN-4 ?? | Y | 1.0Vp-p/75Ω(???) | |||
| C | 0.286Vp-p/75Ω | |||||
| ???????(??Video ????) | ??Video ??? | |||||
| ?????? | ???????? | D-Sub ???? 15?? | ???????1???????2?????????? | |||
| ?????? | ???????????? | ??????L( ??????)/R | ????????. ????????& Video, S -Video ???????????? | |||
| ??????? | ????LAN | RJ-45 | 10/100base-T | |||
| PC ???? | ????D-Sub9 ?? | RS232 | ||||
| ???????? | 7W ?????? | |||||
| ???? | ??????? | 5°C - 40°C, 20%- 80% ??? (??????) Eco????????????35°C -40°C | ||||
| ??????? | -10°C- 50°C, 20% -80% ???(??????) | |||||
| ???? | ?????? | 239W | ||||
| Eco ?? | 195W | |||||
| ??????(??????) | 10W(0.7W) | |||||
| ??????? | 1.5A | |||||
| ?????? | 200- 240V AC, 50Hz/60Hz | |||||
| ??????? | ?????????? | UL ???(UL 60950-1), ????F C C B ????? | ||||
| ?????????? | U L ???(C S A 60950-1), ????DO C ?????B ????? | |||||
| ????????????/?????? | ????IE C 60950-1, ????AS /NZS C IS P R .22B ?? | |||||
| ???????й? | C C C ?????G B 4943, G B 9254,G B17625.1,RoHS??? | |||||
| ????????? | ????EMC???(EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3), , ??????????(EN60950-1, T V GS ???) | |||||
| ???? | 3.0kg | |||||
| ???(WxHxD) | 308mm x 93.5mm x 262mm (???????????) | |||||









